Hochwertige PVC Rohr, PE-Rohr, HDPE Wasserleitung Lieferanten in China

Home > Produkt-Liste > PVC / PE-Rohr > 160mm ~ 315mm PVC-Rohr für Wasserversorgung

160mm ~ 315mm PVC-Rohr für Wasserversorgung

Basisinformation

Modell:  IR-PVC

Produktbeschreibung

Modell Nr .: IR-PVC Härte: Hartrohr Farbe: Weiß Verbrauch: Wasserversorgung Rohrdicke: 4.0mm ~ 23.2mm Inspektion: SGS Warenzeichen: Eisen & Stahl Herkunft: China Material: CPVC, UPVC, PVC-M Typ: Wasser Rohrform: Runde Größe: 1600mm ~ 515mm Druck: 0.6MPa ~ 2.5MPa Länge: 6 Meter zu 15meters Spezifikation: ASME, JIS, GB HS Code: 39172300 PVC-Rohr für Wasserversorgung
Größe: von 20mm bis 800mm
Druck: 0 & Periode; 6Mpa ~ 2 & Periode; 5Mpa
Vorteile der PVC-M Wasserleitung:
1 & Periode; Vergleich mit PVC-U, PVC-M hat ausgezeichnete Qualität der Festigkeit und Schock Widerstand & Zeitraum;
2 & Periode; Hohe Beständigkeit gegen Wasserhammer, Vermeidung von Zerstörung während des Betriebs & Zeitraum;
3 & Periode; Hohe Resistenz gegen die Auswirkungen der äußeren Kräfte & Periode; Vermeiden Sie die Rissbildung während des Transports und der Installation und der Periode;
4 & Periode; Korrosionsbeständigkeit verbessert und Periode;

DN
mm
Thickness
mm
Tolerance
mm
Pressure
Mpa
20 2.0 0.4 2
2.3 0.5 2.5
25 2.0 0.4 1.6
2.3 0.5 2
2.8 0.5 2.5
32 2.0 0.4 1.25
2.4 0.5 1.6
2.9 0.5 2.0
3.6 0.6 2.5
40 2.0 0.4 1
2.4 0.5 1.25
3.0 0.5 1.6
3.7 0.6 2
4.5 0.7 2.5
50 2.0 0.4 0.8
2.4 0.5 1
3.0 0.5 1.25
3.7 0.6 1.6
4.6 0.7 2
5.6 0.9 2.5
63 2.0 0.4 0.63
2.5 0.5 0.8
3.0 0.5 1
3.8 0.6 1.25
4.7 0.8 1.6
5.8 0.9 2
7.1 1.1 2.5
75 2.3 0.5 0.63
2.9 0.5 0.8
3.6 0.6 1
4.5 0.7 1.25
5.6 0.9 1.6
6.9 1.1 2
8.4 1.3 2.5
DN
mm
Thickness
mm
Tolerance
mm
Pressure
Mpa
90 2.8 0.5 0.63
3.5 0.6 0.8
4.3 0.7 1.0
5.4 0.9 1.25
6.7 1.1 1.6
8.2 1.3 2.0
10.1 1.6 2.5
110 2.7 0.5 0.63
3.4 0.6 0.8
4.2 0.7 1
5.3 0.8 1.25
6.6 1.0 1.6
8.1 1.3 2
10 1.5 2.5
125 3.1 0.6 0.63
3.9 0.6 0.8
4.8 0.8 1
6.0 0.9 1.25
7.4 1.2 1.6
9.2 1.4 2
11.8 1.8 2.5
140 3.5 0.6 0.63
4.3 0.7 0.8
5.4 0.9 1
6.7 1.1 1.25
8.3 1.3 1.6
10.3 1.6 2
12.7 1.0 2.5
160 4.0 0.6 0.63
4.9 0.8 0.8
6.2 1.0 1
7.7 1.2 1.25
9.5 11.8 1.6
11.8 1.8 2
14.6 2.2 2.5

DN
mm
Thickness
mm
Tolerance
mm
Pressure
Mpa
180 4.4 0.7 0.63
5.5 0.9 0.8
6.9 1.1 1.0
8.6 1.3 1.25
10.7 1.7 1.6
13.3 2.0 2.0
16.4 2.5 2.5
200 4.9 0.8 0.63
6.2 1.0 0.8
7.7 1.2 1
9.6 1.5 1.25
11.9 1.8 1.6
14.7 2.3 2
18.2 2.8 2.5
225 5.5 0.9 0.63
6.9 1.1 0.8
8.6 1.3 1
10.8 1.7 1.25
13.4 2.1 1.6
16.6 2.5 2
250 6.2 1.0 0.63
7.7 1.2 0.8
9.6 1.5 1
11.9 1.8 1.25
14.8 2.3 1.6
18.4 2.8 2
280 6.9 1.1 0.63
8.6 1.3 0.8
10.7 1.7 1
13.4 2.1 1.25
16.6 2.5 1.6
20.6 3.1 2
 
 
315
7.7 1.2 0.63
9.7 1.5 0.8
12.1 1.9 1
15 2.3 1.25
18.7 2.9 1.6
23.2 3.5 2

 

DN
mm
Thickness
mm
Tolerance
mm
Pressure
Mpa
355 8.7 1.4 0.63
10.9 1.7 0.8
13.6 2.1 1.0
16.9 2.6 1.25
21.1 3.2 1.6
26.1 4.0 2.0
400 9.8 1.5 0.63
12.3 1.9 0.8
15.3 2.3 1
19.1 2.9 1.25
23.7 3.6 1.6
29.4 4.5 2
450 11.0 1.7 0.63
13.8 2.1 0.8
17.2 2.6 1
21.5 3.3 1.25
26.7 4.1 1.6
33.1 5.0 2
500 12.3 1.9 0.63
15.3 2.3 0.8
19.1 2.9 1
23.9 3.6 1.25
29.7 4.5 1.6
36.8 5.6 2
560 13.7 2.1 0.63
17.2 2.6 0.8
21.4 3.3 1
26.7 4.1 1.25
630 15.4 2.4 0.63
19.3 2.9 0.8
24.1 3.7 1
30 4.5 1.25










Produktgruppe : PVC / PE-Rohr